下一局该选哪个角色
横向滑动表格,查看其余列。
| 角色 | STR / RES / INT | 主要取舍 |
|---|---|---|
| Experiment · SAW-01 | 9 / 8 / 7 | 属性均衡,资料记录头部灯照 26 格。只有它能进教程课程。 |
| Milky · SAW-03 | 4 / 6 / 12 | 更早达到 INT 配方门槛,但体能属性低,精力消耗快。 |
| Dune · SAW-12 | 17 / 18 / 0 | 体能属性高,可在水下呼吸,不能读笔记或 E-PDA。 |

实验体开局可用。以实验体完成任一结局解锁 Milky,再以 Milky 完成任一结局解锁 Dune。死亡不算通关。这两个可玩角色来自正式版。
Windows Steam 正式版 · 原版
横向滑动表格,查看其余列。
| 角色 | STR / RES / INT | 主要取舍 |
|---|---|---|
| Experiment · SAW-01 | 9 / 8 / 7 | 属性均衡,资料记录头部灯照 26 格。只有它能进教程课程。 |
| Milky · SAW-03 | 4 / 6 / 12 | 更早达到 INT 配方门槛,但体能属性低,精力消耗快。 |
| Dune · SAW-12 | 17 / 18 / 0 | 体能属性高,可在水下呼吸,不能读笔记或 E-PDA。 |
